توضیحات
درجه SAE | 75w | 75w-80 | 80W | 75w-90 | 85w-90* | 85w-140 | روش آزمون |
گرانروی کینماتیک درeSt. 100c | 4 | 8/5 | 9/3 | 14 | 17 | 27 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 100 | 130 | 95 | 180 | 90 | 90 | D-2270 |
نقطه اشتعال 0C | 150 | 170 | 190 | 190 | 200 | 205 | D-92 |
نقطه ریزش 0C | -30 | -36 | -33 | -42 | -18 | -9 | D-97 |
دانسیته در 150C، Kg/m3 | 865 | 875 | 880 | 870 | 905 | 905 | D-1298 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.