توضیحات
درجه ISO | 32
|
46
|
68
|
100 | روش آزمون ASTM | |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | D-445 | |
شاخص گرانروی (VI) | 95 | 95 | 95 | 95 | D-2270 | |
نقطه اشتعال C | 195 | 205 | 215 | 225 | D-92 | |
نقطه ریزش C | -6 | -6 | -6 | -6 | D-97 | |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 870 | 875 | 880 | 885 | D-1298 | |
میزان کف، ml
Seq.II @24C Seq.II @93/5C Seq.III @24C |
50/0
50/0 50/0 |
50/0
50/0 50/0 |
50/0
50/0 50/0 |
50/0
50/0 50/0 |
D-892 | |
عدد اسیدی mgKOH/g | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | D-664 | |
میزان جدا شدن از آب | Pass | D-1401 | ||||
خوردگی مس در 100C | Class 1a | D-130 | ||||
مقاومت در مقابل زنگ زدگی | Pass | D-665
Method A |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.