توضیحات
درجه ISO | HT-M
32
|
HT-B*
32
|
HT-V
32 |
روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 32 | 32 | 32 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 85 | 95 | 95 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 200 | 215 | 210 | D-92 |
نقطه ریزش C | -3 | -6 | -9 | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 880 | 870 | 870 | D-1298 |
C,IBP | – | 330 | – | D-1160 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.