توضیحات
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی
|
گرانروی
100°C 40°C cSt |
شاخص گرانروی
|
نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 | ASTM D2270 | ASTM D92 | ASTM D97 | ASTM D4052 |
بهران هیدرولیک22 H | 22 4 | 100 | 186 | 30- | 868 |
بهران هیدرولیک32 H | 32 5.5 | 100 | 206 | 30- | 875 |
بهران هیدرولیک37 H | 37 6.5 | 100 | 210 | 30- | 872 |
بهران هیدرولیک46 H | 46 6.7 | 95 | 210 | 27- | 880 |
بهران هیدرولیک68 H | 68 8.5 | 95 | 220 | 24- | 885 |
بهران هیدرولیک100 H | 100 11 | 95 | 236 | 21- | 887 |
بهران هیدرولیک150 H | 150 14.5 | 95 | 240 | 18- | 889 |
بهران هیدرولیک220 H | 220 19 | 95 | 250 | 15- | 895 |
بهران هیدرولیک320 H | 320 24 | 95 | 260 | 9- | 900 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.