توضیحات
مشخصات | مقدار | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 27 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 85 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 240 | D-92 |
نقطه ریزش C | 9- | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 900 | D-1298 |
خوردگی مس در 100C | Class 1b | D-130 |
ایرانول P با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.
مشخصات | مقدار | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 27 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 85 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 240 | D-92 |
نقطه ریزش C | 9- | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 900 | D-1298 |
خوردگی مس در 100C | Class 1b | D-130 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.