توضیحات
مشخصات فیزیکی و شیمیایی (حد معمول) | مقدار | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 15 | ASTM: D-445 |
گرانروی کینماتیک در: C 50 ، cSt | 780 | ASTM: D-445 |
نقطه اشتعال C | 240 | ASTM: D-92 |
نقطه ریزش C | +6 | ASTM: D-97 |
وزن مخصوص در C 15 ، Kg/m3 | 0.930 | ASTM: D-1298 |
نقطه آنیلین C | 75 | IP-2 |
شاخص ضریب شکست در دمای 20C | 1.5 | ASTM: D-1218 |
درصد گوگرد، Wt% | 2 | ASTM: D-4294 |
VGC | 0.870 | ASTM: D-2501 |
بنزو آلفا پیرن (Benzo a Pyren) ، mg/kg | 1≥ | Grimmer Method |
مجموع 8 آروماتیک حلقوی مضر (Sum of 8 PAH) mg/kg | 10≥ | Grimmer Method |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.