توضیحات
مشخصات فنی محصول
ثمین
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |
گريد SAE | – | – | 90 | 140 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 15.5 | 25.5 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 90 | 110 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 900 | 905 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 260 | 260 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 12- | 9- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.