توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان توربو
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||
ISO VG | – | – | 32 | 46 | 68 | 100 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 | 46 | 68 | 100 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 100 | 100 | 100 | 100 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 860 | 865 | 880 | 885 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 215 | 225 | 240 | 250 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 18- | 15- | 12- | 9- |
خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a |
زنگ زدگی | – | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.