توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان پولاد PG
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 68 | 150 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 190 | 208 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 990 | 995 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 255 | 255 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 42- | 39- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.