توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان گردشی
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||||||
ISO VG | – | – | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 130 | 120 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 840 | 850 | 865 | 875 | 885 | 890 | 895 | 900 | 900 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 210 | 225 | 230 | 245 | 250 | 250 | 260 | 260 | 295 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 24- | 21- | 18- | 15- | 15- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.