توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان رولان
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||
ISO VG | – | – | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D7042 | 890 | 895 | 895 | 900 | 900 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 230 | 230 | 255 | 240 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- |
خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
زنگ زدگی | – | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.