توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان رابر
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||
گرید | – | – | 22 | 113 | 125 | 135 | 145 | 155 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 22-26 | 125-145 | – | – | – | – |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | – | 12-14 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 890 | 900 | 990 | 1010 | 1020 | 1030 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 180 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 3- | 3- | 36+ | 33+ | 27+ | 33+ |
نقطه آنيلين | C° | ASTM D611 | 70-90 | 140-120 | 40-55 | Max45 | Max40 | Max33 |
VGC | – | ASTM D2501 | 0.84 | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.