توضیحات
مشخصات فنی محصول
ضد یخ و ضد جوش
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه |
نقطه انجماد 50% | C° | ASTM D1177 | 38- |
نقطه جوش رقیق نشده | C° | ASTM D1120 | 175 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 1130 |
نقطه جوش 50% | C° | ASTM D1120 | 109 |
درصد خاکستر | m% | ASTM D1119 | 4 |
درصد آب | m% | ASTM D1123 | 4 |
pH محلول 5% در آب مقطر | – | ASTM D1287 | 9 |
ذخیره قلیاییت | ml HCL | ASTM D1120 | 20+ |
زمان از بین رفتن کف | Sec | ASTM D1881 | 1 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.