توضیحات
مشخصات فيزیکی- شيميایی
|
درجه گرانروی SAE
|
گرانروی
100°C cSt |
شاخص گرانروی
|
نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسیته
15°C kg/m³ |
قليایيت کل
mg KOH/g
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | – | ASTM D445 |
ASTM D2270 |
ASTM D92 |
ASTM D97 |
ASTM D4052 |
ASTM D2896 |
بهران مارین TPEO 3012 | 30 | 11.80 | 97 | 226 | 24- | 892 | 12.2 |
بهران مارین TPEO 3015 | 30 | 12.10 | 99 | 230 | 24- | 894 | 15.1 |
بهران مارین TPEO 3020 | 30 | 12.20 | 97 | 228 | 21- | 902 | 20.1 |
بهران مارین TPEO 3030 | 30 | 12.10 | 97 | 226 | 21- | 907 | 30.4 |
بهران مارین TPEO 3040 | 30 | 11.90 | 96 | 230 | 21- | 912 | 40.2 |
بهران مارین TPEO 4012 | 40 | 15.30 | 97 | 234 | 21- | 895 | 12.2 |
بهران مارین TPEO 4015 | 40 | 15.80 | 99 | 238 | 21- | 897 | 15.1 |
بهران مارین TPEO 4020 | 40 | 15.10 | 97 | 234 | 21- | 904 | 20.1 |
بهران مارین TPEO 4030 | 40 | 14.90 | 97 | 236 | 21- | 908 | 30.4 |
بهران مارین TPEO 4040 | 40 | 15.40 | 97 | 238 | 21- | 914 | 40.2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.