توضیحات
مشخصات فيزيكی-شيميايی |
گرانروی
100°C 40°C
cSt
|
نقطه ابری شدن
C° |
نقطه ریزش
C° |
ولتاژ شکست kV (دی الکتریک) | دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 |
ASTM D2500 |
ASTM D97 |
IEC 60156 | ASTM D4052 |
بهران سرد ویژه 32 | 32 4 | 40- | 30- | 40 | 897 |
بهران سرد ویژه 46 | 5 46 | 36- | 30- | 40 | 900 |
بهران سرد ویژه 56 | 6 56 | 36- | 30- | 40 | 901 |
بهران سرد ویژه 68 | 68 7 | 36- | 30- | 40 | 903 |
بهران سرد ویژه 100 | 100 9 | 36- | 30- | 40 | 906 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.