توضیحات
مشخصات فنی محصول
ضد یخ آکسون
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه |
نقطه انجماد 50% | C° | ASTM D1177 | 41- |
نقطه جوش رقیق نشده | C° | ASTM D1120 | 169 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 1116 |
نقطه جوش 50% | C° | ASTM D1120 | 110 |
درصد خاکستر | m% | ASTM D1119 | 0.45 |
pH محلول 50% در آب مقطر | – | ASTM D1287 | 8.2 |
ذخیره قلیاییت | ml HCL | ASTM D1121 | 4.5 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.