توضیحات
مشخصات فنی محصول
کوپر IV
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||||
گريد SAE | – | – | 75W | 75W-80 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 90 | 85W-140 | 140 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 106 | 167 | 170 | 120 | 92 | 97 | 107 | 110 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 875 | 855 | 850 | 885 | 900 | 905 | 895 | 905 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 200 | 200 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 33- | 39- | 39- | 30- | 18- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.