توضیحات
درجه SAE | 75w | 75w-80 | 85w-90 | 90 | 85w-140 | 140 | روش آزمون |
گرانروی کینماتیک درeSt. 100c | 4 | 8/5 | 17 | 17 | 27 | 27 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 100 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | D-2270 |
نقطه اشتعال 0C | 150 | 170 | 200 | 200 | 205 | 205 | D-92 |
نقطه ریزش 0C | -30 | -36 | -18 | -18 | -15 | -9 | D-97 |
دانسیته در 150C، Kg/m3 | 865 | 870 | 905 | 905 | 905 | 905 | D-1298 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.