توضیحات
مشخصات فیزیکی و شیمیایی | مقدار | روش آزمون |
گرانروی کینماتیک درeSt. 40c | 32 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 90 | D-2270 |
نقطه اشتعال 0C | 195 | D-92 |
نقطه ریزش 0C | -6 | D-97 |
دانسیته در 150C، Kg/m3 | 870 | D-1298 |
ايرانول FL با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام تولید گردیده است.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی | مقدار | روش آزمون |
گرانروی کینماتیک درeSt. 40c | 32 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 90 | D-2270 |
نقطه اشتعال 0C | 195 | D-92 |
نقطه ریزش 0C | -6 | D-97 |
دانسیته در 150C، Kg/m3 | 870 | D-1298 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.