توضیحات
درجه ISO | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | روش آزمون ASTM | |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | D-445 | |
شاخص گرانروی (VI) | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | D-2270 | |
نقطه اشتعال C | 180 | 195 | 205 | 210 | 230 | 235 | 240 | D-92 | |
نقطه ریزش C | -30 | -30 | -27 | -24 | -21 | -18 | -15 | D-97 | |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | D-1298 | |
جدا شدن از آب | Pass | D-1401 | |||||||
مقاومت در مقابل زنگ زدگی | Pass | D-665
Method A |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.