توضیحات
درجه ISO | 32 | 46 | 68 | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 32 | 46 | 68 | D-445 |
نقطه اشتعال C | 195 | 210 | 210 | D-92 |
نقطه ریزش C | -30 | -27 | -24 | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 870 | 875 | 880 | D-1298 |
میزان آب | NIL | CRACKLE TEST |
ایرانول LPT با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.
درجه ISO | 32 | 46 | 68 | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 32 | 46 | 68 | D-445 |
نقطه اشتعال C | 195 | 210 | 210 | D-92 |
نقطه ریزش C | -30 | -27 | -24 | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 870 | 875 | 880 | D-1298 |
میزان آب | NIL | CRACKLE TEST |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.