توضیحات
مشخصات | MC 14 | MC 20 | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 13 | 19 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 85 | 85 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 230 | 240 | D-92 |
نقطه ریزش C | 15- | 15- | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 890 | 900 | D-1298 |
خوردگی مس در 100C | Class 1b | D-130 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.