توضیحات
درجه SAE | 10W-30* | 15W-40 | روش آزمون ASTM | |
گرانروی کینماتیک در: C 100 ، cSt | 11 | 15/5 | D-445 | |
شاخص گرانروی (VI) | 130 | 130 | D-2270 | |
نقطه اشتعال C | 200 | 210 | D-92 | |
نقطه ریزش C | -33 | -27 | D-97 | |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 870 | 875 | D-1298 | |
گرانروی در سرما، CP | در -25C
≤7000 |
در -20C
≤7000 |
D-130 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.