توضیحات
مشخصات فيزيكی-شيميايی | گرانروی
100°C 40° cSt |
شاخص گرانروی | نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 | ASTM D2270 | ASTM D92 | ASTM D97 | ASTM D4052 |
بهران بردبار 150 PS | 150 21 | 160 | 230 | 48- | 847 |
بهران بردبار 220 PS | 28 220 | 160 | 240 | 45- | 852 |
بهران بردبار 320 PS | 36 320 | 160 | 244 | 30- | 853 |
بهران بردبار 460 PS | 460 48 | 160 | 246 | 30- | 857 |
بهران بردبار 680 PS | 680 67 | 160 | 252 | 27- | 862 |
بهران بردبار 100 PS | 1000 84 | 160 | 260 | 24- | 864 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.