توضیحات
مشخصات فيزيكی-شيميايی | گرانروی
100°C 40°C cSt |
شاخص گرانروی | نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C Kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 |
ASTM D2270 |
ASTM D92 |
ASTM D97 |
ASTM D4052 |
بهران توربین SP-1 32 | 32 5 | 104 | 204 | 30- | 865 |
بهران توربین SP-1 46 | 7 46 | 104 | 218 | 30- | 870 |
بهران توربین SP-1 56 | 7.7 56 | 100 | 230 | 30- | 872 |
بهران توربین SP-1 68 | 68 8.6 | 96 | 232 | 30- | 878 |
بهران توربین SP-1 100 | 100 11 | 95 | 240 | 27- | 882 |
بهران توربین SP-1 150 | 150 15 | 101 | 244 | 21- | 883 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.