توضیحات
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی
|
گرانروی
100°C 40°C
cSt
|
شاخص گرانروی
|
نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 |
ASTM D2270 |
ASTM D92 |
ASTM D97 |
ASTM D4052 |
بهران درفش 32 | 32 5.5 | 100 | 206 | 30- | 870 |
بهران درفش 46 | 46 7 | 97 | 216 | 27- | 879 |
بهران درفش 68 | 68 9 | 97 | 226 | 24- | 881 |
بهران درفش 100 | 100 11 | 95 | 236 | 21- | 883 |
بهران درفش 150 | 150 14.5 | 90 | 246 | 18- | 885 |
بهران درفش 220 | 220 18.5 | 90 | 256 | 12- | 895 |
بهران درفش 320 | 320 24 | 95 | 270 | 12- | 899 |
بهران درفش 460 | 460 30 | 95 | 288 | 9- | 902 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.