توضیحات
مشخصات فيزيكی- شيميايی
|
گرانروی
100°C cSt |
شاخص گرانروی
|
نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C Kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 |
ASTM D2270 |
ASTM D92 |
ASTM D97 |
ASTM D4052 |
بهران سمند 75W | 5.5 | 100 | 196 | 27- | 878 |
بهران سمند 75W-80 | 9 | 160 | 204 | -33 | 870 |
بهران سمند 75W-90 | 15 | 189 | 200 | -33 | 876 |
بهران سمند 80W | 9.5 | 90 | 220 | 30- | 890 |
بهران سمند 80W-90 | 15 | 120 | 210 | 30- | 900 |
بهران سمند 85W-90 | 17 | 85 | 240 | 18- | 908 |
بهران سمند 85W-140 | 25 | 91 | 240 | 15- | 905 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.