توضیحات
مشخصات فيزيكی-شيميايی
|
گرانروی
100°C cSt |
شاخص گرانروی
|
نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 |
ASTM D2270 |
ASTM D92 |
ASTM D97 |
ASTM D4052 |
بهران سمندويژه 75W | 5.3 | 125 | 200 | 30- | 860 |
بهران سمندويژه 75W-80 | 8.0 | 160 | 180 | 39- | 866 |
بهران سمندويژه 75W-90 | 15.7 | 210 | 210 | 39- | 867 |
بهران سمندويژه 80W | 9.8 | 92 | 220 | 30- | 890 |
بهران سمندويژه 80W-90 | 14.8 | 124 | 210 | 30- | 898 |
بهران سمندويژه 85W-90 | 16.9 | 94 | 216 | 18- | 899 |
بهران سمندويژه 85W-140 | 24.5 | 94 | 220 | 15- | 907 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.