توضیحات
مشخصات فيزيكی- شيميايی |
گرانروی
100°C 40°C
cSt
|
شاخص گرانروی | نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 |
ASTM D2270 |
ASTM D92 |
ASTM D97 |
ASTM D4052 |
بهران کمپرسور 22 PS | 22 5 | 140 | 216 | 50- | 829 |
بهران کمپرسور 32 PS | 6 32 | 140 | 228 | 50- | 840 |
بهران کمپرسور 46 PS | 7.8 46 | 140 | 240 | 50- | 842 |
بهران کمپرسور 68 PS | 68 10.8 | 140 | 256 | 40- | 844 |
بهران کمپرسور 100 PS | 100 14 | 140 | 270 | 40- | 845 |
بهران کمپرسور 150 PS | 150 19.5 | 140 | 274 | 40- | 848 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.