توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان ابزار
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||
ISO VG | – | – | 32 | 68 | 150 | 220 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 | 68 | 150 | 220 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 107 | 102 | 95 | 95 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 875 | 880 | 895 | 900 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 215 | 230 | 235 | 240 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 21- | 21- | 21- | 21- |
خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a |
زنگ زدگی | – | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.