توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان اکستراکت
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 35-60 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 1.02 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | Min 235 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | Max +24 |
نقطه آنيلين | C° | ASTM D611 | 25-37 |
خاکستر سولفاته | wt% | ASTM D874 | Max 0.02 |
درصد گوگرد(موردی) | wt% | ASTM D4951 | 4.1 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.