توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان پولاد F
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||
ISO VG | – | – | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 100 | 95 | 95 | 105 | 95 | 100 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 885 | 890 | 895 | 900 | 900 | 905 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 225 | 230 | 235 | 230 | 240 | 235 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 18- | 18- | 15- | 15- | 12- | 9- |
خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
Timken OK Load | 1b | ASTM D-2782 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FZG | Stage | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
زنگ زدگی | – | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.