توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان کاتینگ
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه |
ISO VG | – | – | 32 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 110 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 865 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 210 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 12- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.