توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان کمپرسور VDL
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||
ISO VG | – | – | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 110 | 110 | 95 | 93 | 93 | 90 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 855 | 865 | 875 | 885 | 890 | 895 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 235 | 240 | 250 | 255 | 255 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 27- | 24- | 12- | 18- | 15- | 12- |
خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | a1 | a1 | a1 | a1 | a1 | a1 |
زنگ زدگی | – | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.