توضیحات
مشخصات فنی محصول
مارینا اسپیدی C
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |
گرید | – | – | 570 | 5100 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | (mm2/s (cSt | ASTM D7042 | 19 | 19 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 100 | 100 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 935 | 940 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 245 | 245 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 9- | 9- |
عدد قليايي كل (TBN) | mg KOH/gr | ASTM D2896 | 70 | 100 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.