توضیحات
مشخصات فنی محصول
مارینا اسپیدی S
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |
گرید | – | – | 3005 | 3008 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 11.6 | 11.6 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 93 | 99 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 895 | 895 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 235 | 240 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 18- | 18- |
عدد قليايي كل (TBN) | mg KOH/gr | ASTM D2896 | 5 | 8 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.