توضیحات
مشخصات فنی محصول
مارینا اسپیدی TP
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||||||
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 11.6 | 15.5 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 11.6 | 15.5 | 11.6 | 15.5 | 15.5 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 93 | 90 | 93 | 90 | 90 | 93 | 90 | 93 | 90 | 90 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 895 | 900 | 900 | 905 | 910 | 905 | 915 | 910 | 915 | 920 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 235 | 240 | 235 | 240 | 240 | 235 | 240 | 235 | 240 | 240 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- |
عدد قليايي كل (TBN) | mg KOH/gr | ASTM D2896 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.