توضیحات
مشخصات فنی محصول
کوپر V
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||||||
گريد SAE | – | – | 75W | 75W-80 | 75W-90 | 85W | 80W-90 | 85W-90 | 90 | 85W-140 | 140 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 5.7 | 8.5 | 15.5 | 13 | 15.5 | 17 | 17 | 25 | 26.5 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 1.6 | 167 | 170 | 105 | 120 | 92 | 97 | 107 | 110 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 875 | 885 | 850 | 900 | 885 | 900 | 905 | 895 | 905 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 180 | 180 | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 30- | 39- | 39- | 21- | 30- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.