توضیحات
مشخصات فیزیکی و شیمیایی (حد معمول) | NLGI 1
|
NLGI 2
|
NLGI 3
|
روش آزمون ASTM
|
پایه تغلیظ کننده | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم | ASTM D3340 |
افت وزنی (در اثر حرارت) | 1 | 0/5 | 0/5 | ASTM D972 |
نقطه قطره شدن | 185 | 185 | 185 | ASTM D566 |
تعداد ذرات سخت | 10 | 10 | 10 | ASTM D1404 |
نفوذ پذیری کارکرده در دمای ۲۵°C | 310-340 | 269-295 | 220-250 | ASTM D217 |
آزمون چهار ساچمه | 400 | 500 | 400 | ASTM D2596 |
خاصیت تحمل بار به روش تیمکن | 44 | 44 | 44 | ASTM D2509 |
مقاومت در برابر اکسیداسیون در C° ۹۹، افت فشار پس از ۱۰۰ ساعت kg/cm2 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ASTM D942 |
خاصیت جلوگیری از خوردگی در C° ۵۲، ۴۸ | Pass | Pass | Pass | ASTM D1743 |
مقاومت در مقابل شستشو با آب در دمای C° ۸۰ | 5 | 5 | 5 | ASTM D1264 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.