توضیحات
مشخصات فنی محصول
گریس کلسیم
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||
گرید NLGI | mm 0.1 | – | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
نفوذپذیری کارکرده | C° | ASTM D217 | 400-430 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
نقطه قطره ای شدن | – | ASTM D566 | Very Good | Very Good | Very Good | Very Good | Very Good |
زنگ زدگی | – | ASTM D1743 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
رنگ | – | – | Light Brown | Light Brown | Light Brown | Light Brown | Light Brown |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.