توضیحات
مشخصات فنی محصول
یونیورسال تراكتور
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |
گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 11 | 15 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D4052 | 148 | 140 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 860 | 865 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 215 | 220 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 33- | 30- |
عدد قليايي كل (TBN) | mg KOH/gr | ASTM D2896 | 9 | 11.5 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.