توضیحات
درجه ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 210 | 220 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 | D-92 |
نقطه ریزش C | -24 | -21 | -18 | -15 | -12 | -6 | -3 | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 900 | 905 | D-1298 |
خوردگی مس در 100C | Class 1b | D-130 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.