توضیحات
درجه ISO | 220 | 320 | 460 | 680 | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 220 | 320 | 460 | 680 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 95 | 95 | 95 | 95 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 235 | 235 | 240 | 250 | D-92 |
نقطه ریزش C | -18 | -12 | -9 | -9 | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 895 | 900 | 900 | 905 | D-1298 |
خوردگی مس در 100C | Class 1b | D-130 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.