توضیحات
مشخصات | 68 | 150 | 220 | روش آزمون ASTM |
گرانروی کینماتیک در: C 40 ، cSt | 68 | 150 | 220 | D-445 |
شاخص گرانروی (VI) | 95 | 95 | 95 | D-2270 |
نقطه اشتعال C | 210 | 230 | 240 | D-92 |
نقطه ریزش C | -12 | -12 | -12 | D-97 |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 875 | 880 | 890 | D-1298 |
خوردگی مس در 100C | Class 1b | D-130 | ||
میزان جدا شدن از آب | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.