توضیحات
درجه SAE | 80W | 85W | روش آزمون ASTM | |
گرانروی کینماتیک در: C 100 ، cSt | 68 | 150 | D-445 | |
شاخص گرانروی (VI) | 95 | 95 | D-2270 | |
نقطه اشتعال C | 210 | 230 | D-92 | |
نقطه ریزش C | -12 | -12 | D-97 | |
دانسیته در C 15 ، Kg/m3 | 875 | 880 | D-1298 | |
گرانروی در سرما، CP | در -35C
≤70000 |
در -12C
≤150000 |
D-130 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.