توضیحات
مشخصات فيزيكی- شيميايی | گرانروی cSt
40 °C |
دانسیته
15°C kg/m3 |
نقطه اشتعال
°C |
ترکیبات موثر | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 | ASTM D4052 | ASTM D92 | سولفور غیرفعال | سولفور فعال | ترکیبات کلر | روغن چرب |
بهران برش 11 | 24 | 874 | 190 | – | – | + | – |
بهران برش 12 | 27.5 | 876 | 188 | – | – | + | + |
بهران برش 15 | 32 | 895 | 204 | + | – | + | – |
بهران برش 33 | 21 | 875 | 188 | + | + | – | + |
بهران برش 34 | 35 | 884 | 174 | – | + | + | + |
بهران برش 36 | 34.5 | 895 | 210 | + | + | + | – |
بهران برش 53 | 39 | 886 | 210 | – | – | + | + |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.