توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان ترانس
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |
کلاس | – | – | I | II |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 16 | 11 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 860 | 890 |
ولتاژ شکست (دی الکتریک) | KV | IEC 60156 | 30 | 55 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 140 | 140 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 30- | 45- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.