توضیحات
مشخصات فنی محصول
سپاهان هیدرولیک ZF
ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||
ISO VG | – | – | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
شاخص گرانروي (VI) | – | ASTM D2270 | 115 | 100 | 100 | 95 | 100 |
دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 850 | 865 | 875 | 880 | 890 |
نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 230 | 245 | 240 | 255 |
نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 27- | 27- | 24- | 21- | 18- |
خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
زنگ زدگی | – | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.